Produção de café na província do Rio de Janeiro em 1860 |
||
Distritos | Produção em Arrobas | Fazendeiros |
São João Marcos | 229.900 | 87 |
Passa-Três | 152.900 | 63 |
N. S. da Piedade | 24.000 | 13 |
S. Antonio Capivari | 9.000 | 16 |
São João Baptista do Arrozal | 341.500 | 52 |
Sant'Anna do Piraí | 80.000 | 29 |
São João Tomaz | 100.000 | 25 |
N. S. do Rosário | 79.200 | 20 |
São Joaquim | 58.980 | 25 |
Espírito Santo | 159.420 | 53 |
São Sebastião | 313.800 | 76 |
Nossa Senhora do Amparo | 148.900 | 40 |
N. S. da Conceição | 70.000 | 29 |
São José Campo Belo | 30.000 | 15 |
Sant'Anna dos Tocos | 10.000 | 7 |
Santo Antonio Vargem Grande | 20.000 | 15 |
São Vicente Ferrer | 40.000 | 15 |
Bananal e Baependi | 130.000 | - |
Souza Breves e seus aparentados - 1860:
Fazendeiros | Produção em Arrobas | Distritos | Municípios |
Comendador Joaquim Breves | 60.000 | São João Marcos | São João do Príncipe |
40.000 | Passa-Três | ||
90.000 | São João Baptista do Arrozal | Piraí | |
10.000 | São Vicente Ferrer | Rezende | |
Comendador José Breves | 90.000 | São João Baptista do Arrozal | Piraí |
Barão do Piraí - José Gonçalves de Morais | 14.000 | Passa-Três | São João do Príncipe |
10.000 | São João Baptista do Arrozal | Piraí | |
Com. Joaquim José Gonçalves de Moraes | 35.000 | São João Baptista do Arrozal | Piraí |
Com. Mathias Gonçalves de Oliveira Roxo | 14.000 | Thomazes | Piraí |
Com. Lucas Monteiro de Barros | 22.000 | São Sebastião | Barra Mansa |
Outros fazendeiros da província:
Fazendeiros | Produção em Arrobas | Distritos | Municípios |
Barão do Rio Claro | 10.000 | Passa-Três | São João do Príncipe |
Francisco José de Oliveira | 25.000 | São João Baptista do Arrozal | Piraí |
Barão do Pouso Alto | 12.000 | Rosário | Barra Mansa |
Francisco Moreira Matos | 11.000 | Rosário | Barra Mansa |
Manuel Marques Ribeiro | 14.000 | São Joaquim | Barra Mansa |
Barbara Guimarães | 18.000 | Nossa Senhora do Amparo | Barra Mansa |
Luiz Ferreira de Castro | 12.000 | Nossa Senhora do Amparo | Barra Mansa |
Manoel Vieira da Cunha Brandão | 14.000 | Nossa Senhora do Amparo | Barra Mansa |
Antonio Xavier da Rocha | 10.000 | São Vicente Ferrer | Rezende |